ป้อนพลังงานเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง: kWh
ป้อนเวลาเป็นชั่วโมง: ชม
   
กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์:

kWh เป็นตารางการแปลงวัตต์

kWh เป็นตารางการแปลงวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง วัตต์ ชั่วโมง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
2 กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
3 กิโลวัตต์ชั่วโมง 3,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
4 กิโลวัตต์ชั่วโมง 4,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
5 กิโลวัตต์ชั่วโมง 5,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
6 กิโลวัตต์ชั่วโมง 6,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
7 กิโลวัตต์ชั่วโมง 7,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
8 กิโลวัตต์ชั่วโมง 8,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
9 กิโลวัตต์ชั่วโมง 9,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
10 กิโลวัตต์ชั่วโมง 10,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
11 กิโลวัตต์ชั่วโมง 11,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
12 กิโลวัตต์ชั่วโมง 12,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
13 กิโลวัตต์ชั่วโมง 13,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
14 กิโลวัตต์ชั่วโมง 14,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
15 กิโลวัตต์ชั่วโมง 15,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
16 กิโลวัตต์ชั่วโมง 16,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
17 กิโลวัตต์ชั่วโมง 17,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
18 กิโลวัตต์ชั่วโมง 18,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
19 กิโลวัตต์ชั่วโมง 19,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
20 กิโลวัตต์ชั่วโมง 20,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
21 กิโลวัตต์ชั่วโมง 21,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
22 กิโลวัตต์ชั่วโมง 22,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
23 กิโลวัตต์ชั่วโมง 23,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
24 กิโลวัตต์ชั่วโมง 24,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
25 กิโลวัตต์ชั่วโมง 25,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
26 กิโลวัตต์ชั่วโมง 26,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
27 กิโลวัตต์ชั่วโมง 27,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
28 กิโลวัตต์ชั่วโมง 28,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
29 กิโลวัตต์ชั่วโมง 29,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
30 kWh 30,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
31 กิโลวัตต์ชั่วโมง 31,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
32 กิโลวัตต์ชั่วโมง 32,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
33 กิโลวัตต์ชั่วโมง 33,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
34 กิโลวัตต์ชั่วโมง 34,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
35 กิโลวัตต์ชั่วโมง 35,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
36 กิโลวัตต์ชั่วโมง 36,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
37 กิโลวัตต์ชั่วโมง 37,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
38 กิโลวัตต์ชั่วโมง 38,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
39 กิโลวัตต์ชั่วโมง 39,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
40 กิโลวัตต์ชั่วโมง 40,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
41 กิโลวัตต์ชั่วโมง 41,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
42 กิโลวัตต์ชั่วโมง 42,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
43 กิโลวัตต์ชั่วโมง 43,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
44 กิโลวัตต์ชั่วโมง 44,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
45 กิโลวัตต์ชั่วโมง 45,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
46 กิโลวัตต์ชั่วโมง 46,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
47 กิโลวัตต์ชั่วโมง 47,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
48 กิโลวัตต์ชั่วโมง 48,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
49 กิโลวัตต์ชั่วโมง 49,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
50 กิโลวัตต์ชั่วโมง 50,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
51 กิโลวัตต์ชั่วโมง 51,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
52 กิโลวัตต์ชั่วโมง 52,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
53 กิโลวัตต์ชั่วโมง 53,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
54 กิโลวัตต์ชั่วโมง 54,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
55 กิโลวัตต์ชั่วโมง 55,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
56 กิโลวัตต์ชั่วโมง 56,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
57 กิโลวัตต์ชั่วโมง 57,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
58 กิโลวัตต์ชั่วโมง 58,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
59 กิโลวัตต์ชั่วโมง 59,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
60 กิโลวัตต์ชั่วโมง 60,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
61 กิโลวัตต์ชั่วโมง 61,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
62 กิโลวัตต์ชั่วโมง 62,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
กิโลวัตต์-ชั่วโมง วัตต์ ชั่วโมง
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
2 กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
3 กิโลวัตต์ชั่วโมง 3,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
4 กิโลวัตต์ชั่วโมง 4,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
5 กิโลวัตต์ชั่วโมง 5,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
6 กิโลวัตต์ชั่วโมง 6,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
7 กิโลวัตต์ชั่วโมง 7,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
8 กิโลวัตต์ชั่วโมง 8,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
9 กิโลวัตต์ชั่วโมง 9,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
10 กิโลวัตต์ชั่วโมง 10,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
11 กิโลวัตต์ชั่วโมง 11,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
12 กิโลวัตต์ชั่วโมง 12,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
13 กิโลวัตต์ชั่วโมง 13,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
14 กิโลวัตต์ชั่วโมง 14,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
15 กิโลวัตต์ชั่วโมง 15,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
16 กิโลวัตต์ชั่วโมง 16,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
17 กิโลวัตต์ชั่วโมง 17,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
18 กิโลวัตต์ชั่วโมง 18,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
19 กิโลวัตต์ชั่วโมง 19,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
20 กิโลวัตต์ชั่วโมง 20,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
21 กิโลวัตต์ชั่วโมง 21,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
22 กิโลวัตต์ชั่วโมง 22,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
23 กิโลวัตต์ชั่วโมง 23,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
24 กิโลวัตต์ชั่วโมง 24,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
25 กิโลวัตต์ชั่วโมง 25,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
26 กิโลวัตต์ชั่วโมง 26,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
27 กิโลวัตต์ชั่วโมง 27,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
28 กิโลวัตต์ชั่วโมง 28,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
29 กิโลวัตต์ชั่วโมง 29,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
30 kWh 30,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
31 กิโลวัตต์ชั่วโมง 31,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
32 กิโลวัตต์ชั่วโมง 32,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
33 กิโลวัตต์ชั่วโมง 33,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
34 กิโลวัตต์ชั่วโมง 34,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
35 กิโลวัตต์ชั่วโมง 35,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
36 กิโลวัตต์ชั่วโมง 36,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
37 กิโลวัตต์ชั่วโมง 37,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
38 กิโลวัตต์ชั่วโมง 38,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
39 กิโลวัตต์ชั่วโมง 39,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
40 กิโลวัตต์ชั่วโมง 40,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
41 กิโลวัตต์ชั่วโมง 41,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
42 กิโลวัตต์ชั่วโมง 42,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
43 กิโลวัตต์ชั่วโมง 43,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
44 กิโลวัตต์ชั่วโมง 44,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
45 กิโลวัตต์ชั่วโมง 45,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
46 กิโลวัตต์ชั่วโมง 46,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
47 กิโลวัตต์ชั่วโมง 47,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
48 กิโลวัตต์ชั่วโมง 48,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
49 กิโลวัตต์ชั่วโมง 49,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
50 กิโลวัตต์ชั่วโมง 50,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
51 กิโลวัตต์ชั่วโมง 51,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
52 กิโลวัตต์ชั่วโมง 52,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
53 กิโลวัตต์ชั่วโมง 53,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
54 กิโลวัตต์ชั่วโมง 54,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
55 กิโลวัตต์ชั่วโมง 55,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
56 กิโลวัตต์ชั่วโมง 56,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
57 กิโลวัตต์ชั่วโมง 57,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
58 กิโลวัตต์ชั่วโมง 58,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
59 กิโลวัตต์ชั่วโมง 59,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
60 กิโลวัตต์ชั่วโมง 60,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
61 กิโลวัตต์ชั่วโมง 61,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
62 กิโลวัตต์ชั่วโมง 62,000 วัตต์ 1 ชั่วโมง
ELECTRICAL CALCULATORS
  • Amps to kW
  • Amps to kVA
  • Amps to VA
  • Amps to volts
  • Amps to watts
  • Energy consumption
  • Electricity Bill calculator
  • Energy cost
  • eV to volts
  • Joules to watts
  • Joules to volts
  • kVA to amps
  • kVA to watts
  • kVA to kW
  • kVA to VA
  • kW to amps
  • kW to volts
  • kW to kWh
  • kW to VA
  • kW to kVA
  • kWh to kW
  • mAh to Wh
  • Ohm's Law
  • Power calculator
  • Power factor
  • VA to amps
  • VA to watts
  • VA to kW
  • VA to kVA
  • Voltage divider
  • Volts to amps
  • Volts to watts
  • Volts to kW
  • Volts to joules
  • Volts to eV
  • Watts-volts-amps-ohms
  • Watts to amps
  • Watts to joules
  • Watts to kWh
  • Watts to volts
  • Watts to VA
  • Watts to kVA
  • Wh to mAh