| S. لا | كيلوواط | pf | VA | 
        
        | 1 | 0.75 | 0.95 | 789.5 | 
        
        | 2 | 1.1 | 0.95 | 1157.9 | 
        
        | 3 | 1.5 | 0.95 | 1578.9 | 
        
        | 4 | 2.2 | 0.95 | 2315.8 | 
        
        | 5 | 3.7 | 0.95 | 3894.7 | 
        
        | 6 | 5.5 | 0.95 | 5789.5 | 
        
        | 7 | 7.5 | 0.95 | 7894.7 | 
        
        | 8 | 11 | 0.95 | 11578.9 | 
        
        | 9 | 15 | 0.95 | 15789.5 | 
        
        | 10 | 22 | 0.95 | 23157.9 | 
        
        | 11 | 37 | 0.95 | 38947.4 | 
        
        | 12 | 50 | 0.95 | 52631.6 | 
        
        | 13 | 75 | 0.95 | 78947.4 | 
        
        | 14 | 90 | 0.95 | 94736.8 | 
        
        | 15 | 110 | 0.95 | 115789.5 | 
        
        | 16 | 132 | 0.95 | 138947.4 | 
        
        | 17 | 150 | 0.95 | 157894.7 | 
        
        | 18 | 175 | 0.95 | 184210.5 | 
        
        | 19 | 220 | 0.95 | 231578.9 | 
        
        | 20 | 250 | 0.95 | 263157.9 | 
        
        | 21 | 280 | 0.95 | 294736.8 | 
        
        | 22 | 310 | 0.95 | 326315.8 | 
        
        | 23 | 350 | 0.95 | 368421.1 | 
        
        | 24 | 375 | 0.95 | 394736.8 | 
        
        | 25 | 420 | 0.95 | 442105.3 | 
 
 
 الآلات الحاسبة الكهربائية