ความดึงดูดใจแบบทบต้น หรือ อัตราความดึงดูดใจ ถูกกำหนดโดยใช้ระบบดอกเบี้ยทบต้น ด้วยการใช้เครื่องคิดเลขของเราอย่างง่ายดาย คุณก็สามารถใช้กลยุทธ์การจัดส่งประจำวันที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ดอกเบี้ยทบต้นอาจเป็นแนวคิดของการผสมผสานความหลงใหลที่รวบรวมไว้กับปริมาณเบื้องต้น และเพื่อให้ความสนใจได้รับนอกเหนือจากความสนใจในวินาทีนั้น สูตรที่คุณใช้ในเครื่องคำนวณความสนใจทางเคมีคือ A = P(1 ) +r/n)
ปี | การคำนวณดอกเบี้ย | ดอกเบี้ยที่ได้รับ | ยอดคงเหลือสุดท้าย |
---|---|---|---|
ปีที่ 1 | $10,000 x 5% | $500 | $10,500 |
ปีที่ 2 | $10,500 x 5% | $525 | $11,025 |
ปีที่ 3 | $11,025 x 5% | $551.25 | $11,576.25 |
ปีที่ 4 | $11,576.25 x 5% | $578.81 | $12,155.06 |
ปีที่ 5 | $12,155.06 x 5% | $607.75 | $12,762.82 |
ปีที่ 6 | $12,762.82 x 5% | $638.14 | $13,400.96 |
ปีที่ 7 | $13,400.96 x 5% | $670.05 | $14,071 |
ปีที่ 8 | $14,071 x 5% | $703.55 | $14,77 4.55 |
ปีที่ 9 | $14,774.55 x 5% | $738.73 | $15,513.28 |
ปี 10 | $15,513.28 x 5% | $775.66 | $16,288.95 |
ปี 11 | $16,288.95 x 5% | $814.45 | $17,103.39 |
ปี 12 | $17,103.39 x 5% | $855.17 | $17,958.56 |
ปี 13 | $17,958.56 x 5% | $897.93 | $18,856.49 |
ปี 14 | $18,856.49 x 5% | $942.82 | $19,799.32 |
ปี 15 | $19,799.32 x 5% | $989.97 | $20,789.28 |
ปี 16 | $20,789.28 x 5% | $1,039.46 | $21,828.75 |
ปี 17 | $21,828.75 x 5% | $1,091.44 | $22,920.18 |
$22,920.18 x 5% | $1,146.01 | $24,066.19 | |
ปีที่ 19 | $24,066.19 x 5% | $1,203.31 | $25,269.50 |
ปีที่ 20 | $25,269.50 x 5% | $1,263.48 | $26,532.98 |
ลงทุน 10,000 ดอลลาร์ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี ทบต้นทุกปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 26,532.98 ดอลลาร์หลังจาก 20 ปี