يتم تحديد الانبهار المركب أو معدلات الانبهار باستخدام نظام الفائدة المركبة. من خلال استخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا بسهولة شديدة ، يمكنك تنفيذ أسلوب تسليم روتيني مناسب سريعًا لزيادة ثرواتك القادمة. قد يكون الاهتمام المركب هو فكرة دمج السحر المتجمع في قيمته الأساسية ، وبالتالي يتم جذب الانتباه بالإضافة إلى الانتباه مع ذلك الثاني. الصيغة المستخدمة في حاسبة الانتباه الكيميائي هي A = P (1) + r / n)
حساب السياسة | الفوائد المكتسبة | نهاية الرصيد | |
---|---|---|---|
السنة الأولى | 10000 دولار × 5٪ | 500 دولار | 10500 دولار |
السنة الثانية | 10500 دولار × 5٪ | 525 دولارًا أمريكيًا | 11،025 دولارًا |
السنة الثالثة | 11،025 دولارًا × 5٪ | 551.25 دولارًا | 11،576.25 دولارًا |
السنة الرابعة | 11،576.25 دولارًا × 5٪ | 578.81 دولارًا | 12155.06 دولارًا |
السنة الخامسة | 12155.06 دولارًا × 5٪ | 607.75 دولارًا | 12.762.82 دولارًا |
السنة السادسة | 12.762.82 دولارًا × 5٪ | 638.14 دولارًا | 13400.96 دولارًا |
السنة السابعة | 13400.96 دولارًا × 5٪ | 670.05 دولارًا | 14.071 دولارًا |
السنة الثامنة | 14،071 دولارًا × 5٪ | 703.55 دولارًا | 14774.55 دولارًا |
السنة التاسعة | 14774.55 دولارًا أمريكيًا × 5٪ | 738.73 دولارًا | 15،513.28 دولارًا |
السنة 10 | 15،513.28 دولارًا × 5٪ | 775.66 دولارًا | $ 16،288.95 |
السنة 11 | 16288.95 دولارًا × 5٪ | 814.45 دولارًا | $ 17،103.39 |
السنة 12 | |||
17103.39 دولارًا أمريكيًا × 5٪ | 855.17 دولارًا أمريكيًا | 17958.56 دولارًا أمريكيًا | |
السنة 13 | 17958.56 دولارًا أمريكيًا × 5٪ | 897.93 دولارًا أمريكيًا | 18856.49 دولارًا أمريكيًا |
السنة 14 | 18856.49 دولارًا أمريكيًا × 5٪ | 942.82 دولارًا أمريكيًا | 19،799.32 دولارًا أمريكيًا |
السنة 15 | 19.799.32 دولارًا × 5٪ | 989.97 دولارًا | 20،789.28 دولارًا |
السنة 16 | 20،789.28 دولارًا أمريكيًا × 5٪ | 1،039.46 دولارًا أمريكيًا | 21،828.75 دولارًا أمريكيًا |
السنة 17 | 21،828.75 دولارًا أمريكيًا × 5٪ | 1،091.44 دولارًا أمريكيًا | 22،920.18 دولارًا أمريكيًا |
السنة 18 | 22،920.18 دولارًا أمريكيًا × 5٪ | 1146.01 دولارًا أمريكيًا | 24،066.19 دولارًا أمريكيًا |
السنة 19 | 24،066.19 دولارًا أمريكيًا × 5٪ | 1203.31 دولارًا أمريكيًا | 25269.50 دولارًا أمريكيًا |
السنة 20 | 25269.50 دولارًا أمريكيًا × 5٪ | 1،263.48 دولارًا أمريكيًا | 26،532.98 دولارًا أمريكيًا |
. الحمار = fastFacts>
استثمار 10،000 دولار بمعدل فائدة سنوي ثابت 5٪ ، مركب سنويًا ، سينمو إلى 26،532.98 دولارًا بعد 20 عامًا.